Zahlen und Fakten EVH GmbH
EVH GmbH | |
---|---|
Sitz | Halle (Saale) |
Stammkapital | 10,25 Mio. Euro |
Stadtwerke Halle GmbH, Halle | 100 % |
Geschäftsführung | Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Olaf Schneider |
Aufsichtsrat | 15 Mitglieder |
Aufsichtsratsvorsitzender | Egbert Geier, Bürgermeister der Stadt Halle (Saale) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | Mio. EUR |
540,2 |
530,4 |
510,8 |
483,9 |
448,4 | 385,1 | 352,9 | 343,6 |
Mitarbeiter*innen | 361 | 337 | 317 | 318 | 304 | 296 | 297 | 293 | |
davon Auszubildende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personalaufwand | Mio. EUR | 28,9 | 28,5 | 23,2 | 21,8 | 21,2 | 20,2 | 21,1 | 19,9 |
Elektrizitätsversorgung | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtaufkommen | GWh | 2.448 | 2.849 | 3.163 | 2.941 | 2.200 | 2.052 | 2.476 | 1.939 |
Eigenerzeugung | GWh | 367 | 381 | 548 | 441 | 402 | 351 | 394 | 471 |
Bezug | GWh | 2.081 | 2.468 | 2.615 | 2.500 | 1.798 | 1.701 | 2.082 | 1.468 |
Absatz | GWh | 2.430 | 2.831 | 3.144 | 2.922 | 2.183 | 2.035 | 2.460 | 1.934 |
davon an Privat- und Gewerbekunden | GWh | 231 | 263 | 272 | 276 | 262 | 255 | 259 | 260 |
davon an Großkunden | GWh | 687 | 823 | 778 | 781 | 621 | 698 | 746 | 627 |
davon Portfolioausgleich | GWh | 1.513 | 1.745 | 2.094 | 1.866 | 1.300 | 1.082 | 1.455 | 1.047 |
Wärmeversorgung | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtaufkommen | GWh | 668 | 699 | 810 | 728 | 761 | 780 | 806 | 803 |
Eigenerzeugung | GWh | 532 | 542 | 666 | 564 | 499 | 478 | 494 | 580 |
Bezug | GWh | 135 | 158 | 144 | 164 | 262 | 302 | 312 | 223 |
Absatz | GWh | 574 | 606 | 701 | 630 | 650 | 661 | 686 | 800 |
Erdgasversorgung | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtaufkommen | GWh | 4.957 | 4.899 | 5.461 | 4.452 | 4.575 | 4.981 | 5.185 | 3.589 |
Absatz | GWh | 3.851 | 3.764 | 3.958 | 3.187 | 3.450 | 3.942 | 4.065 | 2.267 |
davon an Privat- und Gewerbekunden | GWh |
409 |
471 |
520 | 483 | 504 | 460 | 489 | 498 |
davon an Großkunden | GWh | 599 | 703 | 725 | 579 | 633 | 680 | 752 | 692 |
davon Portfolioausgleich | GWh | 2.843 | 2.590 | 2.713 | 2.125 | 2.313 | 2.802 | 2.824 | 1.077 |
Brennstoffeinsatz Erzeugerstätten | GWh | 1.106 | 1.135 | 1.502 | 1.265 | 1.125 | 1.039 | 1.120 | 1.322 |