Technische Angaben des Heizwassernetzes
Trassenbestand | ||
Heizwassertrassen | 206,0 km | |
- Primärnetz | 59,9 km | |
- Sekundärnetz | 146,1 km | |
Netzdaten |
||
Heizwassernetze | ||
- Primärnetz PN 25 | 135°C / 70°C | Vorlauf / Rücklauf |
- Sekundärnetz Typ 1 PN 16 | 135°C / 70°C | Vorlauf / Rücklauf |
- Sekundärnetz Typ 2 PN 16 | 130°C / 70°C | Vorlauf / Rücklauf |
- Sekundärnetz Typ 3 PN 16 | 110°C / 70°C | Vorlauf / Rücklauf |
- Sekundärnetz Typ 4 PN 16 | 95°C / 70°C | Vorlauf / Rücklauf |
Stationsbestand | ||
Druckerhöhungsstationen | 3 | |
Netzkoppelstationen | 41 | |
Unterstationen | 1 | |
Übergabestationen | 1.497 |
Stand: 31.12.2014