Stromkennzeichnung
Stromkennzeichnung entsprechend § 42 EnWG
100 % des Erdgasanteils der Gesamtstromlieferung der EVH werden durch KWK (Kraft-Wärme-Kopplung) erzeugt.
Herkunftsländer der Herkunftsnachweise
Produkt Halplus+ und Grundversorgung EVH |
Ökostromprodukte der EVH |
Verbleibender Energieträgermix EVH |
Gesamtstrom-lieferungen EVH |
|
Lieferland der Herkunftsnachweise | Anteil | Anteil | Anteil | Anteil |
Deutschland | 50,00 % | 3,60 % | 50,00 % | 5,20 % |
Norwegen | 50,00 % | 14,06 % | 50,00 % | 15,30 % |
Österreich | 31,58 % | 30,50 % | ||
Finnland | 1,96 % | 1,90 % | ||
Island | 13,31 % | 12,90 % | ||
Italien | 5,33 % | 5,10 % | ||
Slowenien | 13,31 % | 12,90 % | ||
Spanien | 3,53 % | 3,40 % | ||
Schweden | 13,31 % | 12,90 % |
Stand 1. November 2024